■ 지역관공서 |
기관명 | 연락처 / FAX | 홈페이지 |
1. 시청 | 031-8082-4114 / |
2. 시의회 | 031-8082-7041~6 / |
3. 우체국 | 031-858-0001 / |
4. 세무서 | 031-870-4200 / |
5. 양주시청보건소 | 031-8082-7116 / |
■ 중앙관공서 |
기관명 | 연락처 / FAX | 홈페이지 |
국토교통부 | 1599-0001 / |
국민신문고 | 110 / |
국토교통부 아파트실거래가 | 1588-0149 / |
국민연금 | 1355 / |
건강보험 | 1577-1000 / |